mardi, 03 novembre 2009
Résultat de Myriam et Pascal Roux a New York.
Super mimie et Pascal au marathon de New York.
Pascal Roux 20499 ème 4h15'44"
Myriam Roux 21900 ème 4h19'37"
21:56 | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
samedi, 24 octobre 2009
Myriam Roux au marathon de New York
23:35 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
mardi, 20 octobre 2009
Courir pour une bonne cause.
21:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Marathon de Reims 2009.
Le petit Hubert Gaudin était au marathon de Reims,
.gif)
ses petites jambes on fait les 42,195 kms
en un temps de 3h35'11"
vainqueur du marathon Haylu DOGAGA Abebe
Les 20 premiers:
| 1 | DOGAGA Haylu Abebe | 3 | SH | 02:09:33 | 02:09:34 | |
| 2 | YIGEZE Zembala | 13 | SH | 02:09:45 | 02:09:46 | |
| 3 | SUGUT Henry | 14 | SH | 02:10:45 | 02:10:45 | |
| 4 | LIMO Daniel | 8 | SH | 02:10:52 | 02:10:54 | |
| 5 | CHEBII Sylverter | 7 | SH | 02:13:26 | 02:13:27 | |
| 6 | KOSGEI Paul | 1 | SH | 02:13:40 | 02:13:42 | |
| 7 | TOLA Girma | 4 | SH | 02:13:45 | 02:13:46 | |
| 8 | NEGUSE Rege | 9 | SH | 02:14:33 | 02:14:34 | |
| 9 | KOGO Paul | 5 | SH | 02:15:04 | 02:15:05 | |
| 10 | KORIR John | 11 | SH | 02:19:44 | 02:19:45 | |
| 11 | KILEL David | 12 | SH | 02:21:10 | 02:21:11 | |
| 12 | LEBON Francois | 112 | SH | 02:26:26 | 02:26:27 | |
| 13 | BRELIVET Patrick | 271 | VH1 | 02:26:41 | 02:26:43 | |
| 14 | IDZIAK Didier | 311 | VH1 | 02:29:49 | 02:29:56 | |
| 15 | FOULHOUX Thierry | 374 | VH1 | 02:30:20 | 02:30:22 | |
| 16 | LACOMBE Regis | 292 | VH1 | 02:30:28 | 02:30:30 | |
| 17 | DEVILLE Philippe | 1503 | VH1 | 02:31:28 | 02:31:30 | |
| 18 | GEBISSA Derbe | 52 | EF | 02:31:43 | 02:31:45 | |
| 19 | GISAW Melkam | 54 | JF | 02:31:53 | 02:31:55 | |
| 20 | LUSSO Didier | 227 | VH2 | 02:32:34 | 02:32:36 | |
| 1 | DOGAGA Haylu Abebe | 3 | SH | 02:09:33 | 02:09:34 | |
| 2 | YIGEZE Zembala | 13 | SH | 02:09:45 | 02:09:46 | |
| 3 | SUGUT Henry | 14 | SH | 02:10:45 | 02:10:45 | |
| 4 | LIMO Daniel | 8 | SH | 02:10:52 | 02:10:54 | |
| 5 | CHEBII Sylverter | 7 | SH | 02:13:26 | 02:13:27 | |
| 6 | KOSGEI Paul | 1 | SH | 02:13:40 | 02:13:42 | |
| 7 | TOLA Girma | 4 | SH | 02:13:45 | 02:13:46 | |
| 8 | NEGUSE Rege | 9 | SH | 02:14:33 | 02:14:34 | |
| 9 | KOGO Paul | 5 | SH | 02:15:04 | 02:15:05 | |
| 10 | KORIR John | 11 | SH | 02:19:44 | 02:19:45 | |
| 11 | KILEL David | 12 | SH | 02:21:10 | 02:21:11 | |
| 12 | LEBON Francois | 112 | SH | 02:26:26 | 02:26:27 | |
| 13 | BRELIVET Patrick | 271 | VH1 | 02:26:41 | 02:26:43 | |
| 14 | IDZIAK Didier | 311 | VH1 | 02:29:49 | 02:29:56 | |
| 15 | FOULHOUX Thierry | 374 | VH1 | 02:30:20 | 02:30:22 | |
| 16 | LACOMBE Regis | 292 | VH1 | 02:30:28 | 02:30:30 | |
| 17 | DEVILLE Philippe | 1503 | VH1 | 02:31:28 | 02:31:30 | |
| 18 | GEBISSA Derbe | 52 | EF | 02:31:43 | 02:31:45 | |
| 19 | GISAW Melkam | 54 | JF | 02:31:53 | 02:31:55 | |
| 20 | LUSSO Didier | 227 | VH2 | 02:32:34 | 02:32:36 | |
19:14 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
dimanche, 18 octobre 2009
Résulats de la foulée des vendanges de Savigny les Beaunes 2009.
23:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
samedi, 17 octobre 2009
Foulées des vendanges Savigny les Beaunes 2009.
La course a été remportée par le Kenyan Nyambane Patrick (dossard 10)en 31min05 et chez les femmes la victoire revient à la Kenyane Wangare Miriam (dossard 11)en 37min25.

Résultats:
1 NYAMBANE PATRICK 31'05
2 CHARNET Stephane 31'49
3 MULOT Cyril 32'27
4 CHAHID Khalid 32'44
5 LALIRE Paul 33'03
6 LESEUR Jany 33'33
7 ALIX Adrien 34'09
8 CONRY Philippe 34'11
9 TARA Ben Alima 34'33
10 COMTE Jeremy 34'47

Classements Femmes:
1 WANGARE Miriam 37'25
2 FERRER Isabelle 37'53
3 MORVAN Sylvie 38'12

VIDEO DU BIEN PUBLIC
http://www.dailymotion.com/video/xau9oe_la-foulee-des-ven...
23:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Photos de la Foulées des Vendanges 2009.
Vous pouvez consultez les photos de la course sur le lien suivant:
http://cid-3038e418b27d7259.skydrive.live.com/browse.aspx...
22:38 | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
Cross de l'AC Talant au profit du telethon 2009.
| SAMEDI 05 DECEMBRE 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Venez courir ou marcher au profit du telethon 2009.
| Inscriptions possibles sur place (30' avant) | |||||||||
| Parcours : chemin stabilisé et herbe |
| ||||||||
| Prix aux 3 premiers de chaque catégorie | |||||||||
| Certificat médical : pour les coureurs non-licenciés FFA, merci de fournir un certi- | |||||
| ficat médical de non contre-indication à la pratique de la course | |||||
| en compétition et daté de moins d'un an. | |||||
| Pour la course du TELETHON : pas de certificat médical : course non classante | |||||||
| PROGRAMME : | |||||||
| 12h : Mini-Poussins et Mini-Poussines (2000 et après)……………………1185m (3PB) | |||||||
| 12h15 : Poussins et Poussines (98 et 99)…………………………………..1725m (1GB) | |||||||
| 12h35 : Benjamins et Benjamines (96 et 97)………………………………..2120m (1PB+1GB) | |||||||
| 12h55 : Minimes garçons et filles (94 et 95)…………………………………2515m (2PB+1GB) | |||||||
| 13h25 : Cadets, cadettes, juniors G et F (90,91,92 et 93)………..…...…..4240m (2PB+2GB) | |||||||
| 14h : COURSE du TELETHON (marche ou course)………………...………2120m (1PB+1GB) | |||||||
| 14h30 : Espoir, Senior, Vétéran Femmes (89 et avant)…………..….……..4240m (2PB+2GB) | |||||||
| 15h : Espoir, Senior, Vétéran Hommes (89 et avant)………………………..7690m (2PB+4GB) | |||||||
| Droits d'nscription : Mini-Poussin à Junior : Gratuit. | |||||||
| Course du Telethon : 7 euros | |||||||
| Espoir à Vétéran : 7 euros | |||||||
(BULLETIN D'INSCRIPTION EN COURS !!!!!!)
| IMPORTANT : une partie des inscriptions sera reversé au TELETHON 2009 | ||||||
12:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
dimanche, 11 octobre 2009
Raid Arbres Vert Amazones 2009 CANAIE toujours en course.
Les Amazones toujours dans la course.

16:37 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Lionel Strauss au départ du 2O kilomètres de Paris 2009.

Lionel a parcouru les 20kilomètres en 1H18.
16:28 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note






